Leictreoid graifíte HP don teilgcheárta
Mar leictreoid seoltaí, ní hamháin gur féidir leictreoidí graifíte a úsáid i bhfoirnéisí stua leictreacha cruach, foirnéisí scagtha, ach freisin i bhfoirnéisí sileacain tionsclaíocha, foirnéisí fosfar buí, agus i bhfoirnéisí corundum níos mó cineálacha teilgcheárta.
Leictreoid graifíte HP sonraíocht
Is féidir linn táirgí a shaincheapadh de réir paraiméadair oibriúcháin iarbhír an chustaiméara.
Mír | Aonad | RPName | Hp | UHPName | ||||
Níos lú ná nó cothrom le∅400 | Níos mó ná nó cothrom le∅450 | Níos lú ná nó cothrom le∅400 | Níos mó ná nó cothrom le∅450 | Níos lú ná nó cothrom le∅400 | Níos mó ná nó cothrom le∅450 | |||
Friotaíocht Leictreach | Leictreoid | μΩ*m | Níos lú ná nó cothrom le8.5 | Níos lú ná nó cothrom le9.0 | Níos lú ná nó cothrom le6.0 | Níos lú ná nó cothrom le6.5 | Níos lú ná nó cothrom le5.0 | Níos lú ná nó cothrom le5.5 |
NippleName | Níos lú ná nó cothrom le6.5 | Níos lú ná nó cothrom le6.5 | Níos lú ná nó cothrom le5.5 | Níos lú ná nó cothrom le5.5 | Níos lú ná nó cothrom le4.5 | Níos lú ná nó cothrom le4.5 | ||
Neart Trasnach | Leictreoid | MPaName | Níos mó ná nó cothrom le8.0 | Níos mó ná nó cothrom le7.0 | Níos mó ná nó cothrom le10.5 | Níos mó ná nó cothrom le10.5 | Níos mó ná nó cothrom le15.0 | Níos mó ná nó cothrom le15.0 |
NippleName | Níos mó ná nó cothrom le16.0 | Níos mó ná nó cothrom le16.0 | Níos mó ná nó cothrom le20.0 | Níos mó ná nó cothrom le20.0 | Níos mó ná nó cothrom le22.0 | Níos mó ná nó cothrom le22.0 | ||
Óg's Modal | Leictreoid | GpaName | Níos lú ná nó cothrom le9.3 | Níos lú ná nó cothrom le12.0 | Níos lú ná nó cothrom le14.0 | |||
NippleName | Níos lú ná nó cothrom le14.0 | Níos lú ná nó cothrom le16.0 | Níos lú ná nó cothrom le18.0 | |||||
Dlús toirte | Leictreoid | G% 2FCM3 | Níos mó ná nó cothrom le1.54 | Níos mó ná nó cothrom le1.65 | Níos mó ná nó cothrom le1.68 | |||
NippleName | Níos mó ná nó cothrom le1.69 | Níos mó ná nó cothrom le1.73 | Níos mó ná nó cothrom le1.76 | |||||
Comhéifeacht an Leathnaithe Téarma (100céime﹣600céime) | Leictreoid | 100-6/céime | Níos lú ná nó cothrom le2.5 | Níos lú ná nó cothrom le2.0 | Níos lú ná nó cothrom le1.5 | |||
NippleName | Níos lú ná nó cothrom le2.0 | Níos lú ná nó cothrom le1.6 | Níos lú ná nó cothrom le1.2 | |||||
Fuinseog | % | Níos lú ná nó cothrom le0.3 | Níos lú ná nó cothrom le0.2 | Níos lú ná nó cothrom le0.2 | ||||
Leictreoid HP Graphite Moltaag teannadhchasmhóiminte
| Trastomhas leictreoid mm | chasmhóiminte |
300 | 900 |
350 | 1300 |
400 | 1550 |
450 | 1850 |
500 | 2400 |
550 | 2750 |
600 | 3800 |
650 | 4300 |
700 | 5200 |
750 | 6800 |
Leictreoid graifíte HP gné meaisínithe deleictreoidagus clúidín
| AONAD (mm) | |||||||
Scóip Iarratais | Trastomhas Ainmniúil | NippleName | Trastomhas meánach | Soicéad | páirc | ||
Trastomhas Mór | Fad | Trastomhas Beag | Doimhneacht | ||||
300 | 177.16 | 270.90 | 172.95 | 168.73 | 141.5 | ||
HP | 350 | 215.9 | 304.80 | 211.69 | 207.47 | 158.4 | 8.47 |
400 | 215.9 | 304.80 | 211.69 | 207.47 | 158.4 | ||
400 | 241.3 | 338.70 | 237.09 | 232.87 | 175.3 | ||
450 | 241.3 | 338.70 | 237.09 | 232.87 | 175.3 | ||
450 | 273.05 | 355.60 | 268.84 | 264.62 | 183.8 | ||
500 | 273.05 | 355.6 | 268.84 | 264.62 | 183.8 | ||
500 | 298.45 | 372.6 | 294.24 | 290.02 | 192.20 | ||
550 | 298.45 | 372.60 | 294.24 | 290.02 | 192.20 | ||
300 | 177.80 | 215.9 | 174.64 | 171.48 | 114 | 6.35 | |
350 | 203.20 | 254.00 | 200.04 | 196.88 | 133.00 | ||
400 | 222.25 | 304.80 | 219.09 | 215.93 | 158.4 | ||
400 | 222.25 | 355.60 | 219.09 | 215.93 | 183.8 | ||
450 | 241.3 | 304.80 | 238.14 | 234.98 | 158.4 | ||
450 | 241.3 | 355.60 | 238.14 | 234.98 | 183.8 | ||
500 | 269.88 | 355.60 | 266.72 | 263.56 | 183.6 | ||
500 | 269.88 | 457.20 | 266.72 | 26.56 | 234.6 | ||
550 | 298.45 | 355.6 | 295.29 | 292.13 | 183.80 | ||
550 | 298.45 | 457.20 | 295.29 | 292.13 | 234.6 | ||
600 | 317.50 | 355.60 | 314.34 | 311.18 | 183.80 | ||
600 | 317.5 | 457.20 | 314.34 | 311.18 | 234.60 | ||
650 | 355.60 | 457.20 | 352.44 | 349.28 | 234.60 | ||
650 | 355.60 | 558.80 | 352.44 | 349.28 | 285.40 | ||
700 | 374.65 | 457.20 | 371.49 | 368.33 | 234.60 | ||
700 | 374.65 | 558.80 | 371.49 | 368.33 | 285.40 | ||
750 | 406.40 | 584.60 | 403.24 | 400.08 | 260.00 | ||
750 | 406.40 | 609.80 | 403.24 | 400.08 | 310.08 | ||
800 | 431.80 | 635.00 | 428.64 | 425.48 | 323.50 | ||
Iarratas ar Teilgcheárta
Úsáidtear leictreoidí grafite carbóin Xinhui High Power (HP) go forleathan i ndéantúsaíocht teilgcheárta éagsúla foirnéisí stua leictreach ardchumhachta DC/AC, foirnéisí scagtha ladle chun steels cóimhiotail éagsúla a bhruithniú, etc.


CC
1. An bhfuil do chuideachta ina chuideachta ag trádáil nó a mhonaraíonn?
Táimid ag monarú ó 2004 i leith
2. MOQ
Maidir leis an ordú trialach, glacaimid 20 MT
3. Mír íocaíochta
Réamhíocaíocht 30%, iarmhéid i gcoinne an chóip B / L
4 Cé chomh fada agus is féidir linn an táirge a fháil tar éis é a cheannach?
Ag brath ar an tsonraíocht agus ar an gcainníocht, An chuid is mó den mhéid rialta tá stoc againn, is féidir linn 3-5 lá a sheoladh. roinnt múnla difriúil thart ar 25 lá tar éis an réamhíocaíocht a fháil.
Clibeanna Te: leictreoid graifít hp le haghaidh teilgcheárta, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, luachan, praghas íseal, i stoc, déanta sa tSín
You Might Also Like
Glaoigh Linn










